各?。▍^、市)知識產權管理部門 | 專利侵權糾紛行政裁決案件 |
北京市 | 0 |
天津市 | 17 |
河北省 | 300 |
山西省 | 6 |
內蒙古自治區 | 0 |
遼寧省 | 95 |
吉林省 | 5 |
黑龍江省 | 0 |
上海市 | 0 |
江蘇省 | 130 |
浙江省 | 2218 |
安徽省 | 19 |
福建省 | 23 |
江西省 | 37 |
山東省 | 104 |
河南省 | 10 |
湖北省 | 17 |
湖南省 | 0 |
廣東省 | 151 |
廣西壯族自治區 | 0 |
海南省 | 0 |
重慶市 | 0 |
四川省 | 14 |
貴州省 | 0 |
云南省 | 29 |
西藏自治區 | 0 |
陜西省 | 0 |
甘肅省 | 0 |
青海省 | 0 |
寧夏回族自治區 | 0 |
新疆維吾爾自治區 | 8 |
新疆兵團 | 0 |
合計 |